A semana do Dia dos Namorados será fria, com queda nas temperaturas a partir de quarta-feira (11), atingindo mínimas de 8ºC em Pedra Azul e Venda Nova e 9ºC em Conceição do Castelo e Brejetuba. Possibilidade de chuva em alguns locais e dias específicos. Confira abaixo.
PREVISÃO DO TEMPO
Confira as temperaturas da sua cidade:
Pedra Azul
Chuva fraca na terça e pancadas de chuva na quarta.
Seg(09): mín. 14°C e máx. 23°C
Ter(10): mín. 12°C e máx. 21°C
Qua(11): mín. 9°C e máx. 17°C
Qui(12): mín. 8°C e máx. 15°C
Sex(13): mín. 8°C e máx. 16°C
Domingos Martins
Tempestades na terça-feira e pancadas de chuva na quarta.
Seg(09): mín. 18°C e máx. 26°C
Ter(10): mín. 15°C e máx. 24°C
Qua(11): mín. 13°C e máx. 21°C
Qui(12): mín. 11°C e máx. 19°C
Sex(13): mín. 11°C e máx. 19°C
Venda Nova do Imigrante
Pancadas de chuva na terça e na quarta.
Seg(09): mín. 16°C e máx. 28°C
Ter(10): mín. 14°C e máx. 23°C
Qua(11): mín. 12°C e máx. 19°C
Qui(12): mín. 9°C e máx. 17°C
Sex(13): mín. 8°C e máx. 18°C
Afonso Cláudio
Pancadas de chuva terça e quarta.
Seg(09): mín. 17°C e máx. 29°C
Ter(10): mín. 17°C e máx. 27°C
Qua(11): mín. 14°C e máx. 22°C
Qui(12): mín. 12°C e máx. 21°C
Sex(13): mín. 11°C e máx. 22°C
Marechal Floriano
Tempestades na terça e pancadas de chuva na quarta.
Seg(09): mín. 17°C e máx. 26°C
Ter(10): mín. 15°C e máx. 23°C
Qua(11): mín. 12°C e máx. 20°C
Qui(12): mín. 11°C e máx. 18°C
Sex(13): mín. 10°C e máx. 19°C
Castelo
Chuva fraca terça e pancadas de chuva na quarta.
Seg(09): mín. 19°C e máx. 28°C
Ter(10): mín. 18°C e máx. 26°C
Qua(11): mín. 15°C e máx. 23°C
Qui(12): mín. 13°C e máx. 22°C
Sex(13): mín. 12°C e máx. 22°C
Vargem Alta
Chuva na terça e pancadas de chuva quarta.
Seg(09): mín. 16°C e máx. 24°C
Ter(10): mín. 14°C e máx. 22°C
Qua(11): mín. 12°C e máx. 19°C
Qui(12): mín. 10°C e máx. 18°C
Sex(13): mín. 10°C e máx. 18°C
Alfredo Chaves
Chuva na terça e pancadas de chuva na quarta.
Seg(09): mín. 19°C e máx. 27°C
Ter(10): mín. 18°C e máx. 26°C
Qua(11): mín. 16°C e máx. 23°C
Qui(12): mín. 14°C e máx. 22°C
Sex(13): mín. 14°C e máx. 22°C
Brejetuba
Pancadas de chuva terça e chuva na quarta.
Seg(09): mín. 16°C e máx. 26°C
Ter(10): mín. 14°C e máx. 24°C
Qua(11): mín. 12°C e máx. 20°C
Qui(12): mín. 10°C e máx. 18°C
Sex(13): mín. 9°C e máx. 19°C
Conceição do Castelo
Pancadas de chuva na terça e na quarta.
Seg(09): mín. 16°C e máx. 27°C
Ter(10): mín. 14°C e máx. 23°C
Qua(11): mín. 12°C e máx. 19°C
Qui(12): mín. 9°C e máx. 17°C
Sex(13): mín. 9°C e máx. 18°C
Laranja da Terra
Tempestades na terça.
Seg(09): mín. 19°C e máx. 31°C
Ter(10): mín. 19°C e máx. 30°C
Qua(11): mín. 16°C e máx. 24°C
Qui(12): mín. 13°C e máx. 23°C
Sex(13): mín. 12°C e máx. 24°C
Fonte: Inmet e The Weather